Freie Einspeisekapazitäten
END-VO 2012
Störstatistik
Sonstiges
Die Netzbetreiber haben verfügbare und gebuchte Kapazitäten je Umspannwerk (Netzebene 4) zu veröffentlichen und mindestens quartalsweise zu aktualisieren. Auf die tatsächliche Verfügbarkeit der veröffentlichten Kapazitäten besteht kein Rechtsanspruch. (§ 20 Abs 1 ElWOG). Die Methode für die Berechnung der verfügbaren Kapazitäten ist mit der Verordnung "Kapazitätsberechnungsmethoden-Verordnung 2022" der E-Control Austria festgelegt.
Sie finden eine Onlineansicht der verfügbaren Netzanschlusskapazitäten hier.
Gebiet | Umspannwerk | Gebuchte Kapazität [MVA] | Verfügbare Kapazität [MVA] |
Nordtirol | UW Bösdornau | 2 MVA | 47 MVA |
Nordtirol | UM Brennerwerk | 0 MVA | 0 MVA |
Nordtirol | UW Brixen | 2 MVA | 42 MVA |
Nordtirol | UW Ebbs | 3 MVA | 21 MVA |
Nordtirol | UW Ellmau | 1 MVA | 24 MVA |
Nordtirol | UW Fiss | 1 MVA | 43 MVA |
Nordtirol | UW Fügen | 4 MVA | 20 MVA |
Nordtirol | UW Fulpmes | 3 MVA | 19 MVA |
Nordtirol | UW Funsingau | 0 MVA | 6 MVA |
Nordtirol | UW Habichen | 1 MVA | 12 MVA |
Nordtirol | UW Hall | 1 MVA | 47 MVA |
Nordtirol | UW Hochfilzen | 1 MVA | 26 MVA |
Nordtirol | UW Hopfgarten | 2 MVA | 34 MVA |
Nordtirol | UW Imst | 3 MVA | 20 MVA |
Nordtirol | UW Jenbach | 5 MVA | 28 MVA |
Nordtirol | UW Kirchbichl/KW-Kirchbichl | 6 MVA | 38 MVA |
Nordtirol | UW Kitzbühel | 1 MVA | 43 MVA |
Nordtirol | UW Kramsach | 5 MVA | 23 MVA |
Nordtirol | UW Kufstein | 1 MVA | 43 MVA |
Nordtirol | UW Kundl | 2 MVA | 7 MVA |
Nordtirol | UW Landeck | 3 MVA | 6 MVA |
Nordtirol | UW Ost | 2 MVA | 8 MVA |
Nordtirol | UW Ötztal | 2 MVA | 22 MVA |
Nordtirol | UW Prutz | 2 MVA | 32 MVA |
Nordtirol | UW Reith b.S. | 2 MVA | 11 MVA |
Nordtirol | UW Rietz | 5 MVA | 31 MVA |
Nordtirol | UW Schwaz | 0 MVA | 18 MVA |
Nordtirol | UW Sölden | 3 MVA | 29 MVA |
Nordtirol | UW St. Jakob a.A. | 0 MVA | 16 MVA |
Nordtirol | UW St. Johann | 3 MVA | 52 MVA |
Nordtirol | UW Steinach | 4 MVA | 16 MVA |
Nordtirol | UW Tobadill | 8 MVA | 17 MVA |
Nordtirol | UW Völs | 4 MVA | 19 MVA |
Nordtirol | UW Wattens | 2 MVA | 14 MVA |
Nordtirol | UW Wilten | 1 MVA | 9 MVA |
Nordtirol | UW Zell | 3 MVA | 19 MVA |
Nordtirol | UW Zirl | 3 MVA | 21 MVA |
Summe Nordtirol | 91 MVA | 883 MVA | |
Osttirol | UW Amlach | 1 MVA | 0 MVA |
Osttirol | UW Kalserbach | 3 MVA | 0 MVA |
Osttirol | UW Matrei i.O. | 1 MVA | 0 MVA |
Osttirol | UW Sillian | 2 MVA | 10 MVA |
Osttirol | UW Stribach | 3 MVA | 14 MVA |
Summe Osttirol | 10 MVA | 23 MVA | |
Summe Tirol | 101 MVA | 907 MVA |
Stand: 25.10.2024
Bundesland | gebuchte Kapazität [MVA] | Verfügbare Kapazität [MVA] |
Oberösterreich | 1.058 | 1.109 |
Burgenland | 168 | 9 |
Kärnten | 458 | 618 |
Niederösterreich | 2.031 | 614 |
Salzburg | 171 | 484 |
Steiermark | 1.115 | 488 |
Tirol | 127 | 1.198 |
Vorarlberg | 135 | 501 |
Wien | 109 | 2.190 |
Laut §14 Abs 1 Z 7 und Z 8 und bezugnehmend auf §7 der Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VO) hat jeder Verteilnetzbetreiber die durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit SAIDI und die durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit ASIDI gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen basierend auf einem gleitenden 3-Jahres-Durchschnitt zu ermitteln.
2021 | 2022 | 2023 | 3-Jahres-Durchschnitt* | |
SAIDI* | 16,37 | 18,43 | 12,47 | 15,76 |
ASIDI* | 18,84 | 21,28 | 17,06 | 19,06 |
*nur Störungen und ohne regional außergewöhnliche Ereignisse
SAIDI = System Average Interruption Duration Index (durchschnittliche Unterbrechungsdauer je Kunde und Jahr; Basis Kunde)
ASIDI = Average System Interruption Duration Index (durchschnittliche Unterbrechungsdauer je Kunde und Jahr; Basis installierte Leistung)
Empfindliche Verbrauchsgeräte wie elektronische Maschinen, Computer oder medizinische Geräte können nur bei qualitativ gleich bleibender Netzspannung störungsfrei betrieben werden. Die Europa-Norm EN 50160 definiert dazu alle wesentlichen Eigenschaften der Netzspannung, wie sie an der Übergabestelle zum Kunden unter normalen Betriebsbedingungen zu gelten haben.
Die TINETZ-Tiroler Netze GmbH stellt in allen Bereichen der Versorgung diese Qualität sicher und übertrifft dabei weitestgehend die Vorgaben der EN 50160.
Die jährlich von der e-control erhobene Ausfall-und Störungsstatistik für das Mittel-und Hochspannungsnetz hat ergeben, dass alle Kunden der TINETZ-Tiroler Netze GmbH zu 99,98 Prozent des Jahres versorgt waren. Damit liegen wir im europäischen Spitzenfeld.